Aquí tienes una tabla de referencia con los aranceles de importación generales de China para diferentes categorías de productos (los valores pueden variar según el código HS específico y acuerdos comerciales).
Tabla de Aranceles de Importación en China (2024)
Categoría de Producto | Código HS (Ejemplo) | Arancel Ad Valorem (%) | Notas |
---|---|---|---|
Electrónica y Tecnología | 8517.12 (Teléfonos) | 0% - 10% | Algunos productos tecnológicos tienen aranceles bajos. |
Maquinaria Industrial | 8431.49 (Partes) | 5% - 8% | Equipos de alta tecnología pueden tener reducciones. |
Automóviles | 8703.23 (Coches) | 15% - 25% | Coches eléctricos pueden tener tasas preferenciales. |
Productos Farmacéuticos | 3004.90 (Medicamentos) | 2% - 6% | Algunos medicamentos esenciales tienen 0%. |
Textiles y Ropa | 6109.10 (Camisetas) | 10% - 20% | Depende del material (algodón vs. sintéticos). |
Alimentos y Bebidas | 0201.30 (Carne de res) | 12% - 25% | Carnes y lácteos suelen tener aranceles altos. |
Vinos y Licores | 2204.21 (Vino tinto) | 14% - 30% | Acuerdos como Chile-China reducen a 0%. |
Productos Químicos | 2905.31 (Alcohol) | 5.5% - 10% | Algunos insumos industriales tienen tasas bajas. |
Materias Primas (Minerales) | 2603.00 (Mineral de cobre) | 0% - 3% | China importa muchas materias primas sin arancel. |
Productos de Lujo | 9111.20 (Relojes) | 20% - 30% | Joyería y artículos premium tienen aranceles altos. |
Notas Importantes:
Los aranceles pueden variar según:
El código HS exacto (8-10 dígitos).
Acuerdos comerciales (ej: RCEP, ASEAN, Chile-China FTA).
Tipo de importador (empresas en zonas francas pueden tener exenciones).
Impuestos adicionales aplicables:
IVA (generalmente 13% o 9%).
Impuesto al Consumo (para alcohol, autos de lujo, etc.).
Cómo verificar el arancel exacto:
Consultar en la Base de Datos de Aduanas de China: http://www.customs.gov.cn.
Usar herramientas como China Tariff Tool (MOFCOM).
Ejemplo de Cálculo de Importación:
Producto: Vino tinto de Chile (Código HS 2204.21)
Arancel normal: 14%
Con FTA Chile-China: 0% (preferencial)
IVA: 13% (se aplica sobre el valor CIF + arancel).
Recomendaciones:
✅ Siempre verifica el código HS exacto antes de calcular costos.
✅ Explora acuerdos comerciales para reducir aranceles.
✅ Considera contratar un agente aduanal en China para evitar errores.
¿Necesitas buscar el arancel de un producto específico? Puedo ayudarte a encontrarlo. ¡Déjame saber el tipo de mercancía!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario